199,569 sq.ft.

Edificio Ventus

Vie Verte 3.0 industrial park

Mexicali, BAJA CALIFORNIA

Building Specifications

ft²

Área total

199,569 sq.ft.

Área de Oficina

3,888 sq.ft.

Baños de producción

Men & Women for 110

Separación entre columnas

60 ft x 33 ft

Altura libre

22 pies

Altura máxima

29 ft

Tipo de construcción

Concreto de 7 pulgadas tilt up

Techo

KR-18 Standing seam metal

Roof & walls insulation

R-19 Fiberglass

Equipamiento del dock

Bollards, dock seals, insulated door and 30,000 lbs capacity electric hydraulic levelers

Grosor de losa

5 in Load capacity 8 ton / m2

Docks de carga

17 (9 ft x 10 ft)

Rampas

4 (12 ft x 16 ft)

Iluminación

Luz LED

Subestación eléctrica

300 KVA

Sistema contra incendios

Hoses & cabinets NFPA approved

Estacionamiento

198

Modulos divisibles

En 4 módulos

Tragaluz

4% on roof and lateral windows for natural light

Galería.

Ventus VV3.0 MXL 1Ventus VV3.0 MXL 1
Ventus VV3.0 MXL 2Ventus VV3.0 MXL 2
Ventus VV3.0 MXL 3Ventus VV3.0 MXL 3
Ventus VV3.0 MXL 4Ventus VV3.0 MXL 4
Ventus VV3.0 MXL 5Ventus VV3.0 MXL 5
Ventus VV3.0 MXL 6Ventus VV3.0 MXL 6
Ventus VV3.0 MXL 8Ventus VV3.0 MXL 8
Ventus VV3.0 MXL 9Ventus VV3.0 MXL 9
Ventus VV3.0 MXL 10Ventus VV3.0 MXL 10
Ventus VV3.0 MXL 11Ventus VV3.0 MXL 11
Ventus VV3.0 MXL 12Ventus VV3.0 MXL 12
Ventus VV3.0 MXL 13Ventus VV3.0 MXL 13
Ventus VV3.0 MXL 14Ventus VV3.0 MXL 14
Ventus VV3.0 MXL 15Ventus VV3.0 MXL 15
Ventus VV3.0 MXL 16Ventus VV3.0 MXL 16
Ventus VV3.0 MXL 20Ventus VV3.0 MXL 20
Ventus VV3.0 MXL 21Ventus VV3.0 MXL 21
Ventus VV3.0 MXL 22Ventus VV3.0 MXL 22
Ventus VV3.0 MXL 23Ventus VV3.0 MXL 23
Ventus VV3.0 MXL 24Ventus VV3.0 MXL 24
Ventus VV3.0 MXL 25Ventus VV3.0 MXL 25
Ventus VV3.0 MXL 26Ventus VV3.0 MXL 26
Ventus VV3.0 MXL 27Ventus VV3.0 MXL 27
Ventus VV3.0 MXL 28Ventus VV3.0 MXL 28
Ventus VV3.0 MXL 29Ventus VV3.0 MXL 29
Ventus VV3.0 MXL 30Ventus VV3.0 MXL 30
Ventus VV3.0 MXL 31Ventus VV3.0 MXL 31

Plano

Las fotos y planos son para uso exclusivo de IAMSA y cualquier otro uso esta sujeto a derechos de autor.

Building Location

Más Espacios Disponibles

Learn more details about the available spaces we have for you in Baja California.

es_MXES